指标优势


产品分类


产品代码

粒径 白度
D98 D97 D50 Ry
食品级碳酸钙 GF5 26.0±2.5 24.0±2.5 4.7±0.3 ≥93
GF10 34.5±3.0 32.5±3.0 10±1.0 ≥93
干法活化碳酸钙 GT5 26.0±2.5 24.0±2.5 4.7±0.3 ≥94.5
GT4 16.5±2.5 14.5±2.5 3.6±0.3 ≥95.0
GT3 13.5±2.5 13.5±2.0 2.9±0.2 ≥95.0
GT2 8.5±1.5 8.0±1.5 2.05±0.2 ≥95.0
GT1 6.0±1.0 5.5±1.0 1.5±0.2 ≥95.5
湿法活化碳酸钙 GWT1 5.0±1.0 4.5±1.0 1.2±0.15 ≥95.0
GWT2 9.5±1.0 8.5±1.5 2.45±0.15 ≥95.0

超细碳酸钙
G5 26.0±2.5 24.0±2.5 4.7±0.3 ≥95.5
G4 16.5±2.5 14.5±2.5 3.6±0.3 ≥96.0
G3 13.5±2.5 13.5±2.0 2.9±0.2 ≥96.0
G2 8.5±1.5 8.0±1.5 2.05±0.2 ≥96.0
G1 6.0±1.0 5.5±1.0 1.5±0.2 ≥96.5
湿法浆料 产品代码 固含 粘度 R457 2微米含量
填料级浆料 GW65-75% 75±2.0 <160 ≥91 ≥65.0
涂布级浆料 GW100-75% 75.5±1.0 <600 ≥87 ≥98.0
在线留言
123